Table A

Table A

This table lists the starting values n for aliquot sequences between 250000 and 300000 that have not terminated yet; the index is the last entry computed by me, and size is the number of decimal digits of that entry. I have started out with a list of sequences computed to 80 digits; however, as a check, all the sequences reaching more than 100 digits have been recomputed from scratch.

A few sequences have terminated after reaching a maximum between 80 and 100 digits. They are listed first (starting value, length, maximum number of decimal digits):


New terminating aliquot sequences with starting values between 250000 and 300000

250000-260000260000-270000270000-280000280000-290000 290000-300000
n index max
n index max
261306 2173 99
n index max
n index max
n index max
295176 2535 95


Not(-yet)-terminating aliquot sequences with starting values between 250000 and 300000

250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000
n index size
250044 738 100
250344 670 100
250410 541 109
250452 1096 104
250460 704 102
250500 1893 108
250536 661 109
250560 701 104
250608 1680 102
250680 1412 103
250824 4114 100
250852 1156 101
250920 767 104
250980 1909 109
251208 1089 107
251400 1195 101
251490 1908 106
251580 1330 101
251790 1174 100
251832 684 103
251970 993 100
n index size
252016 675 105
252042 2580 100
252180 1036 104
252216 724 103
252330 1730 105
252462 740 104
252504 658 100
252588 1462 100
252630 1676 107
253368 1572 102
253470 541 100
253548 1123 101
253650 1254 100
253728 589 102
253746 2233 100
253824 1864 100
n index size
254010 2622 107
254214 1559 109
254340 959 100
254490 3562 100
255072 653 105
255120 1035 110
255552 1594 105
255762 1860 104
255816 2808 101
n index size
256200 627 101
256224 2536 102
256280 1207 102
256392 346 101
256680 337 103
256848 572 100
256950 313 105
256968 1226 100
257064 1394 108
257184 1293 102
257488 1816 100
257544 915 104
257760 978 103
257880 656 101
257928 1226 101
257964 1609 107
n index size
258084 690 102
258128 467 102
258150 683 102
258192 1197 102
258264 1037 103
258300 1412 100
258384 923 102
258450 682 106
258608 944 103
258672 1747 101
258768 1416 101
258984 1026 102
258990 1440 101
259320 737 102
259704 2234 102
259716 842 101
259896 419 102
259992 635 100
260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000
n index size
260190 756 100
260256 735 106
260322 2033 101
260448 474 103
260484 329 101
260502 1030 105
260550 709 100
260820 1058 108
261090 1332 100
261320 1409 102
261360 568 101
261696 533 101
261756 658 101
261816 1429 100
261912 1310 100
261996 2231 100
n index size
262008 1467 103
262272 857 101
262296 1558 104
262304 1286 106
262620 1138 103
262626 1297 100
262806 1203 101
262980 1651 106
263010 2079 102
263052 1100 101
263076 521 106
263250 924 107
263424 756 103
263430 1770 102
263862 1376 100
263952 531 106
n index size
264042 1564 104
264120 1112 104
264384 605 102
264390 945 100
264456 688 103
264510 825 106
264672 890 102
264828 1159 101
264840 455 101
264954 1228 105
265140 963 106
265248 401 101
265302 602 102
265350 1109 102
265356 1681 103
265452 894 103
265668 1960 105
265776 1343 100
265800 1551 102
265848 1302 103
265888 1410 106
n index size
266136 616 113
266220 1328 102
266224 639 105
266466 2094 101
266532 615 106
266664 1594 100
267102 546 102
267138 1516 104
267192 1018 100
267232 380 102
267240 280 110
267246 771 106
267342 2490 102
267480 858 100
267672 1389 101
267792 1175 101
267872 1276 100
n index size
268086 1269 100
268104 827 108
268464 439 100
268500 1756 100
268506 1582 111
268740 2471 102
268806 2017 100
269076 1868 101
269208 1105 111
269256 871 100
269688 2545 101
270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000
n index size
270108 1576 108
270240 1319 107
270504 1748 100
270528 1729 103
270696 1826 103
270756 2394 104
270870 1375 103
271398 992 100
271416 664 104
271440 855 101
271680 1305 100
271740 547 100
271908 914 100
271932 663 108
271980 704 100
271992 603 101
n index size
272022 1022 100
272136 1297 101
272232 1546 101
272382 803 105
272400 2893 100
272454 2151 102
272544 333 103
272616 1055 104
272760 1004 103
272808 1808 104
272976 1438 102
273012 1424 105
273234 818 100
273300 805 109
273480 952 100
273540 1088 102
273552 770 101
273618 736 100
273888 880 102
273960 1642 104
273984 533 103
n index size
274080 1469 102
274098 387 100
274116 979 107
274260 548 100
274272 831 104
274296 834 101
274400 1923 101
274440 1504 101
274524 789 100
274740 1249 104
274788 1217 105
274848 280 103
274876 1398 102
274920 955 111
275112 2074 100
275160 965 100
275394 840 103
275448 1349 113
275808 684 102
275880 672 100
275892 1190 102
275996 3641 102
n index size
276024 2499 102
276090 697 101
276228 1202 101
276582 701 104
276594 1166 111
276724 660 103
276840 1752 105
276888 444 100
277086 3686 100
277128 491 106
277200 1736 104
277272 967 107
277340 822 101
277344 622 104
277416 1198 105
277508 3275 105
277536 497 101
277560 361 100
277620 1082 102
277920 979 102
277956 545 100
277992 818 104
n index size
278160 868 100
278304 938 101
278376 588 102
278448 840 100
278460 1707 107
278484 1223 100
278592 691 100
278598 764 100
278604 847 101
278616 888 103
278670 989 102
278730 717 100
278880 1105 100
278982 1246 100
279000 552 105
279076 509 101
279210 1826 100
279390 982 100
279630 431 103
279666 1015 101
279672 1989 101
279714 1749 101
279720 836 101
279816 895 106
280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000
n index size
280020 653 101
280032 2528 102
280080 2351 100
280260 724 105
280290 1028 101
280572 527 101
280620 2314 100
280686 868 100
280860 2517 102
280872 1149 107
281046 2978 100
281160 3390 100
281190 602 100
281232 622 100
281310 2832 100
281428 516 102
281442 2449 100
281460 628 102
281556 1712 100
281592 304 106
281928 833 100
281952 1287 101
n index size
282168 698 103
282216 3146 101
282276 4556 103
282330 1506 100
282600 748 101
282810 351 104
282856 740 100
283008 1077 101
283014 2576 103
283128 710 107
283206 1627 100
283350 2559 100
283410 868 100
283560 1206 102
283614 747 100
283752 6413 104
283872 716 105
283878 1302 103
283884 1121 101
283962 720 105
n index size
284280 1298 100
284424 1035 100
284544 345 103
284616 2377 100
284784 1500 100
284856 1271 100
284952 1012 100
285180 855 100
285292 516 100
285354 734 100
285384 1338 103
285678 747 103
285774 830 100
285780 929 102
285858 1035 106
285870 540 105
n index size
286020 1958 100
286110 932 101
286170 1821 101
286620 472 101
286632 743 104
286656 398 103
286770 797 100
286836 862 101
286842 925 102
287010 2876 100
287112 840 107
287220 710 102
287304 1362 100
287544 1452 101
287574 2413 100
287760 603 101
287994 900 100
n index size
288144 1204 100
288204 1386 100
288480 865 101
288552 1417 100
288630 605 100
288680 2035 100
288786 485 101
288840 710 100
288906 2466 100
288918 791 103
289032 1550 100
289110 1103 100
289128 2420 101
289392 736 101
289674 874 100
289770 1544 101
289788 549 102
289840 738 100
289848 2903 100
290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000
n index size
290094 2124 100
290160 888 103
290190 1419 100
290268 723 100
290550 1132 100
290694 1933 103
290718 1726 103
290836 2016 100
290904 1514 105
291048 517 100
291138 2076 100
291144 2200 114
291156 1202 113
291240 519 103
291330 2113 105
291384 1692 101
291420 715 100
291800 1272 103
291810 1601 120
n index size
292032 928 107
292260 1211 105
292292 804 103
292308 1766 105
292320 3139 101
292362 1700 105
292464 1830 105
292626 537 100
292788 2201 102
292812 1977 101
292944 732 100
292992 1074 100
293040 544 100
293104 280 102
293136 954 104
293148 716 102
293160 371 103
293250 1929 100
293364 606 100
293400 752 105
293472 1155 105
293490 3363 105
293496 798 102
293640 1032 100
293736 954 102
293760 930 103
293826 963 103
n index size
294000 1066 105
294162 2582 101
294360 1008 102
294606 900 100
294624 745 104
295020 2738 101
295086 834 105
295398 1076 103
295452 863 101
295560 615 102
295608 1271 105
295662 1085 105
295806 941 102
295920 1201 104
295938 701 103
295960 1046 100
n index size
296004 456 103
296040 879 100
296436 969 101
296442 799 102
296520 814 100
296580 2056 100
296616 2614 102
296660 1296 102
296730 1368 105
296754 779 102
296838 1019 105
296886 1182 101
296904 843 105
297000 718 105
297108 881 105
297450 1335 100
297500 1347 100
297640 1001 100
297808 560 101
297942 2093 100
297960 679 102
n index size
298464 1620 105
298476 1362 105
298560 613 101
298800 663 100
298860 4171 105
298872 2523 100
298920 1150 102
299040 1738 103
299184 615 100
299208 1220 100
299304 1317 102
299334 861 105
299424 1414 102
299430 1060 105
299496 1899 105
299592 813 105
299688 385 105
299744 973 105
299874 855 105


Last update: 10 October 2008

[home] [back]