Table C

Table C

This table lists the starting values n for aliquot sequences between 350000 and 400000 that have not terminated yet; the index is the last entry computed by me, and size is the number of decimal digits of that entry. I have started out with a list of sequences computed to 80 digits; however, as a check, all the sequences reaching more than 100 digits have been recomputed from scratch.

This list is work in progress and will be updated occasionally.


A few sequences have terminated after reaching a maximum between 80 and 100 digits. They are listed here first (starting value, length, maximum number of decimal digits):

New terminating aliquot sequences with starting values between 350000 and 400000

350000-360000360000-370000370000-380000380000-390000 390000-400000
n index max
350088 2771 92
350476 1860 82
n index max
360792 2444 81
363558 1870 92
368900 1886 87
369504 2224 86
n index max
n index max
385092 2628 84
n index max
392448 1705 99
397416 1563 90


Not(-yet)-terminating aliquot sequences with starting values between 350000 and 400000

350000-352000 352000-354000 354000-356000 356000-358000 358000-360000
n index size
350040 725 104
350268 1162 101
350682 2846 109
350688 2358 105
350760 1116 102
350946 2271 113
350964 1094 106
350994 916 112
351000 555 106
351120 1117 104
351360 787 102
351402 2828 101
351876 1748 106
351930 963 111
n index size
352080 1178 101
352200 717 102
352260 1307 104
352440 1142 104
352576 915 100
352674 802 104
352776 799 107
352830 3863 105
352860 727 109
352926 1054 113
353064 1352 108
353136 1444 103
353184 915 102
353520 892 102
353610 1961 103
353748 1531 109
n index size
354084 1302 105
354204 866 110
354222 721 101
354300 660 101
354432 855 100
354450 989 102
354522 884 108
354552 2093 102
354620 684 100
355104 576 103
355170 769 102
355224 692 107
355344 779 107
355656 1020 109
355776 1274 103
355812 1311 101
355950 2908 102
355968 286 105
n index size
356250 825 101
356272 1156 110
356382 783 101
356736 582 102
356784 609 103
356844 737 103
356904 885 107
356972 1046 107
357000 1778 102
357048 623 104
357280 968 111
357282 1466 103
357372 1330 104
357408 1082 107
357500 416 116
357630 940 105
357792 1136 102
357888 1548 101
357942 883 111
n index size
358384 1940 112
358446 633 101
358506 943 102
358674 819 101
358830 1061 107
358848 1039 108
358950 3223 106
359214 734 102
359250 987 101
359280 1040 101
359320 1593 107
359340 422 101
359346 708 100
359400 738 103
359436 621 101
359514 1479 100
359664 351 102
359688 944 108
359856 1710 104
359904 1603 103
360000-362000 362000-364000 364000-366000 366000-368000 368000-370000
n index size
360018 1339 101
360210 1015 112
360272 1066 102
360522 4213 105
360840 302 106
360876 868 101
360912 706 102
361332 1359 100
361422 2655 106
361512 1620 100
361572 1996 101
361656 611 101
n index size
362088 416 109
362100 1189 102
362232 1622 102
362328 1203 102
362448 1102 102
362550 1052 102
362640 1261 104
362646 672 110
362856 1276 103
362880 392 106
362916 913 107
363126 1407 103
363216 1164 101
363270 1535 105
363360 1434 102
363366 482 105
363396 651 103
363840 1031 101
363900 1944 103
363960 731 106
n index size
364356 1133 102
364500 1489 102
364584 1328 108
364602 603 107
364924 1537 103
365022 1007 101
365160 984 108
365280 1107 104
365400 918 101
365640 1438 104
365790 346 102
365874 1832 101
n index size
366528 791 101
366600 1285 101
366648 1206 103
366666 676 100
366680 924 104
366720 555 101
366744 1438 101
366822 990 106
366864 866 103
366870 803 108
367002 2300 100
367602 803 100
367812 926 101
367830 997 100
367920 1111 105
367968 277 100
n index size
368160 529 101
368214 455 107
368370 703 108
368616 916 101
368688 1935 109
368712 1335 101
368850 637 109
368874 878 103
368898 309 105
368928 847 101
369000 462 103
369264 718 101
369414 1675 101
369522 1973 106
369564 1238 103
369720 1091 102
369762 1373 111
369768 806 104
369978 1077 106
370000-372000 372000-374000 374000-376000 376000-378000 378000-380000
n index size
370080 1186 107
370152 1064 107
370240 974 110
370296 759 101
370404 574 100
370512 569 100
370608 1238 102
370746 1288 100
370880 538 103
371250 2033 105
371280 1369 102
371484 2059 104
371640 318 107
371720 813 102
371826 985 100
371856 904 100
n index size
372060 1618 110
372402 698 104
372474 2151 103
372648 625 101
372720 1014 104
373032 943 100
373062 1897 103
373152 338 107
373440 1481 106
373590 935 113
373602 716 102
373632 1042 101
373692 1141 101
373716 1248 109
373788 1056 110
n index size
374064 815 104
374748 878 111
375060 505 100
375144 939 101
375366 1170 103
375480 586 107
375492 604 101
375570 1929 103
375588 3617 101
375606 1309 102
375942 546 106
n index size
376152 1038 103
376248 712 108
376608 702 103
376656 1425 105
376686 506 108
376764 809 100
376824 1267 101
376920 1487 102
376938 901 104
376992 597 100
377160 986 101
377208 2472 113
377356 1097 103
377370 2189 101
377544 496 110
377688 1787 102
377700 703 100
377856 723 103
377880 521 102
n index size
378132 683 102
378138 2269 106
378234 654 101
378360 1943 105
378642 1064 109
378696 710 114
378756 1861 100
378864 1011 104
379110 323 109
379230 433 101
379236 722 103
379272 1690 100
379338 1762 106
379392 591 109
379608 1096 104
379650 871 102
379848 535 113
379854 983 112
380000-382000 382000-384000 384000-386000 386000-388000 388000-390000
n index size
380040 696 111
380160 1260 114
380328 781 114
380370 729 105
380520 3059 101
380556 1079 100
380610 2145 102
380682 895 105
380760 1193 101
380880 651 103
381018 787 100
381096 4016 101
381192 405 103
381276 3900 112
381372 607 103
381510 715 106
381600 925 102
381624 2705 104
381750 629 104
381852 759 101
n index size
382104 1244 100
382152 848 108
382248 727 100
382290 1412 100
382626 700 102
382680 816 107
382800 643 101
383016 931 103
383082 1048 108
383320 1200 104
383610 953 100
383646 562 102
383760 1029 100
383844 679 103
383922 901 100
383970 1264 105
n index size
384264 580 113
384330 2929 101
384420 1745 100
384432 1243 100
384606 1933 101
384720 2306 103
384744 889 115
385176 941 100
385280 1452 104
385560 698 102
385752 992 101
n index size
386208 518 100
386310 1753 104
386388 985 106
386484 1380 104
386580 1479 107
386616 3796 102
386670 3000 101
386844 1606 102
386904 1836 106
386958 995 100
386982 1434 103
387240 680 100
387282 2513 105
387498 3186 101
387552 595 108
387624 1371 101
387696 774 101
n index size
388008 2208 102
388248 778 102
388578 543 101
388600 1676 105
388968 659 102
389064 1270 101
389088 676 103
389232 3221 101
389256 372 104
389268 2167 100
389448 962 101
389472 1324 100
389532 1495 101
389550 840 103
389712 2421 105
389760 1383 101
389988 580 103
390000-392000 392000-394000 394000-396000 396000-398000 398000-400000
n index size
390084 903 104
390208 1882 101
390264 1711 103
390276 967 100
390324 887 104
390456 887 101
390510 784 106
390570 855 110
390780 764 101
390992 735 100
391040 1282 101
391284 721 101
391308 1534 101
391356 1160 101
391488 1787 107
391644 709 104
391650 664 102
391656 740 105
391698 1826 103
n index size
392004 1460 102
392040 1113 103
392322 597 103
392340 1000 106
392352 1654 101
392430 5453 111
392574 479 105
392610 501 101
392700 862 103
392748 1595 108
392802 1762 100
392826 676 102
392862 2186 101
392928 275 100
393000 920 101
393008 908 104
393024 297 109
393312 871 103
393552 604 106
393584 292 105
393648 286 102
393690 429 104
393948 1229 101
n index size
394056 2269 103
394200 1034 101
394440 827 109
394542 1793 100
394604 866 101
394632 839 101
394680 2121 100
394688 868 100
394794 868 106
394968 980 102
395058 742 105
395160 894 110
395172 2069 104
395220 878 102
395388 1080 101
395442 302 100
395760 997 102
395766 877 104
395780 784 101
395836 2872 105
395850 382 102
395928 1692 103
395964 732 103
395976 1240 102
n index size
396360 745 100
396384 824 102
396744 747 114
397080 485 101
397194 788 103
397206 1696 111
397254 758 100
397278 1218 101
397380 1008 105
397728 934 103
397740 1581 102
397962 473 101
397992 1246 104
n index size
398076 1003 103
398376 956 103
398454 912 101
398502 3719 105
398592 2087 103
398736 2005 101
398856 300 103
398916 889 101
399072 726 102
399090 1108 105
399168 1805 100
399296 2152 102
399432 1315 110
399516 303 101
399558 1268 112
399672 1741 103
399864 1511 101
399942 999 101
399990 598 104


Last update: 28 July 2009

[home] [back]