| Student nummer | Opg 1 | Opg 2 | Opg 3 | Opg 4 | som | cijfer |
| 0105848 | 8 | 1 | 2 | 13 | 24 | 6.5 |
| 0314226 | 5 | 2 | 15 | 6 | 28 | 6.5 |
| 0316717 | 6 | 1 | 11 | 9 | 27 | 6.0 |
| 0322253 | 6 | 4 | 14 | 15 | 39 | 6.5 |
| 0338656 | 7 | 12 | 8 | 11 | 38 | 7.5 |
| 0362638 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 6.0 |
| 0364444 | 11 | 11 | 4 | 5 | 31 | 9.0 |
| 0368628 | 8 | 1 | 12 | 7 | 28 | 5.0 |
| gemiddeld | 7.5 | 4.3 | 8.4 | 9.0 | 29.1 |
Maximaal behaalbare punten: 15 per opgave, 60 totaal.